提高(gao)自己泵(beng)選(xuan)擇型號,水量提高(gao)自己泵(beng)選(xuan)擇型號
生活污水和工業廢水用的污水提升泵選型通常選用污水自吸泵系列就可以滿足要求,生活污水雜物較多可以選擇的帶切割污水處理泵,該系列污水處理泵主要特點是葉輪為開式葉輪具有防堵塞的良好效果,在化糞池處理中用80口徑以上的效果得到證明效果優良,如果需要裝在岸上使用就選用自吸污水處理泵,自吸排污泵的優勢就是裝在岸上不用長年放在污水里面被污水浸泡腐蝕方便維修拆卸。如果腐蝕性大可以選擇不銹鋼自吸泵或者氟塑料自吸泵,如遇到吸程高流量需要比較大可以選擇大流量強自吸泵,該系列強自吸泵是我公司為2010年保障上海世博會特意設計開發的防汛搶險自吸無堵塞排污泵產品,投入市場以來故障率為零,受到廣大水務公司的*,*、國內該類型的歷史空白,該自吸泵*解決了單吸式自吸泵的軸向拉力大、自吸時間長、效率低等問題,具有吸程高、自吸時間短、使用效率高、節能*、運行平穩,使用壽命長等優點。
污(wu)泥優化泵主(zhu)要是可分為幾大類別:1、移(yi)到(dao)到(dao)將臟水治(zhi)療(liao)之中(zhong)工作(zuo)任務的(de)潛水將臟水治(zhi)療(liao)加快泵 2、將臟水治(zhi)療(liao)治(zhi)療(liao)用自(zi)吸泵裝在地面磁磚兼具(ju)自(zi)吸特點(dian)的(de)自(zi)吸無(wu)堵死排放泵。
潛(qian)水提升泵:WQ型無堵塞潛(qian)水泵是八十年代引進聯邦(bang)德國ABS制(zhi)泵公司前沿技術的基礎上,在我(wo)單位(wei)科研(yan)人員的共(gong)同努力下,同時廣泛征(zheng)求國內水泵專家的意見,經多(duo)次(ci)改良而研(yan)制(zhi)成功的,經測試(shi)各(ge)項(xiang)性能(neng)指標均達(da)到國外(wai)同類產品(pin)(pin)前沿水平。本工業(ye)廢(fei)水排(pai)放(fang)泵節能(neng)降耗,成分創(chuang)新(xin)。潛(qian)水工業(ye)廢(fei)水排(pai)放(fang)泵使用市廠后(hou)因(yin)其*地效率,穩(wen)定(ding)的服務(wu)質量遭遇廣闊業(ye)主的誠(cheng)邀(yao)很(hen)好評。工業(ye)廢(fei)水大幅提升泵被更(geng)多(duo)計量單位(wei)選(xuan)為(wei)用于進口(kou)貨(huo)品(pin)(pin),被部委機械設備制(zhi)造委列入(ru)重(zhong)要獲(huo)批(pi)助(zhu)消(xiao)化業(ye)務(wu)。
潛水污(wu)廢水提(ti)高(gao)了(le)泵(beng)產品圖片:
潛水(shui)污(wu)水(shui)滲漏增強泵選擇規格
序 號 | 潛水排出泵型號查詢 | 口 徑mm | 流 量 | 揚 程 | 轉 速r/min | 功(gong) 率 | 效 率 | 離心水(shui)泵物品(pin)操(cao)控(kong)器(qi) | 系統(tong)自動耦合電路器配WQ |
1 | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
6 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
7 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
8 | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
9 | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
10 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
11 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
12 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
13 | 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
14 | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
15 | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
16 | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
19 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
20 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
21 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
22 | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
23 | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
24 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
25 | 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
26 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
29 | 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125QW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150QW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
32 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
34 | 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
43 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
54 | 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
55 | 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
56 | 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
57 | 300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
58 | 300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
59 | 300QW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 |
60 | 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 |
61 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 |
62 | 350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-132 | 350 |
63 | 350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 |
64 | 400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | JJ1-75 | 400 |
65 | 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 82.5 | JJ1-132 | 400 |
66 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 400 |
67 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | JJ1-160 | 400 |
68 | 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | JJ1-200 | 400 |
69 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | JJ1-200 | 400 |
70 | 400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 | JJ1-55 | 400 |
71 | 500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 | JJ1-110 | 500 |
72 | 500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 | JJ1-160 | 500 |
73 | 500QW3000-15-220 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 220 | 83 | JJ1-220 | 500 |
74 | 500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 | JJ1-220 | 500 |
75 | 500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 | 82 | JJ1-250 | 500 |
76 | 500QW3000-24-280 | 500 | 3000 | 24 | 740 | 280 | 82 | JJ1-280 | 500 |
工(gong)(gong)(gong)業廢(fei)水(shui)(shui)儲存治(zhi)理 用(yong)泵(beng):ZW型(xing)自吸(xi)式(shi)工(gong)(gong)(gong)業廢(fei)水(shui)(shui)泵(beng)是在不停的(de)(de)研究同(tong)種新技術的(de)(de)框架上發掘完美(mei)的(de)(de)種設備構造趣味性的(de)(de)軟件。該工(gong)(gong)(gong)業廢(fei)水(shui)(shui)儲存自吸(xi)泵(beng)集(ji)自吸(xi)和(he)無不通工(gong)(gong)(gong)業廢(fei)水(shui)(shui)于(yu)立體(ti)式(shi),運用(yong)載荷流(liu)失外混式(shi),并利用(yong)泵(beng)體(ti)、風扇葉片流(liu)道(dao)的(de)(de)*設計方案,可(ke)以(yi)象常見自吸(xi)青水(shui)(shui)泵(beng)那樣(yang)的(de)(de)話不可(ke)以(yi)裝(zhuang)底閥和(he)灌引水(shui)(shui)渠,又可(ke)吸(xi)排含大顆粒(li)劑金屬和(he)長玻纖溶物液態(tai),可(ke)大面積不適(shi)用(yong)以(yi)公(gong)路過程中工(gong)(gong)(gong)業廢(fei)水(shui)(shui)過程中、河塘(tang)種植、工(gong)(gong)(gong)業貿(mao)易、造紙行業、紡織廠、物品、煤化工(gong)(gong)(gong)廠、電業、玻纖、漿料和(he)混合型(xing)喂養懸浮(fu)按鈕等(deng)煤化工(gong)(gong)(gong)廠材質的(de)(de)溶物泵(beng)。
把污水自吸(xi)泵(beng)與內(nei)部一類貨(huo)品好于,有(you)(you)著(zhu)結(jie)構設計(ji)十分簡(jian)單、自吸(xi)安全耐熱性(xing)好、污水排(pai)放耐熱性(xing)強、環保,實(shi)用維修費便利處理點(dian),在自吸(xi)泵編貨(huo)品中屬內(nei)部*。相關枝術安全耐熱性(xing)指標(biao)英文居內(nei)部*,可(ke)達到領(ling)先(xian)能力,有(you)(you)著(zhu)無邊無際的選用市廠(chang)和發(fa)展(zhan)(zhan)未(wei)來發(fa)展(zhan)(zhan)未(wei)來發(fa)展(zhan)(zhan)。
型號(hao)規格 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | 轉速 |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
輸送的液體里面含固量較大建議選用污水泵系列中的:固體顆粒輸送泵效果更佳
相關技術文章:污水泵哪個牌子的好
文章由上海博禹泵業有限公司專業的不銹鋼水泵原創請勿轉載 .
上一篇:小型自吸泵優點及使用條件
下一篇:修復齒輪油泵主軸和襯套的方法
©2024 上海博禹泵業有限公司 版權所有 Sitemap.xml 總訪問量:12997381